审核日期 :2024年11月12日 审核人:XXX
导入MCO编号:待编辑
一、使用前必读:
备注优先使用自管化工品
新构型WHCU不需要跳线(可以根据风挡阻值自动匹配)

二、手册依据:
AMM 56-12-11/401 NO. 2 OPENABLE WINDOW – REMOVAL/INSTALLATION
三、航材清单:
注:绿色字体针对化工品等耗材,为已在u-file核实且在我司SAP可以检索的件号
序号 | 名称 | 件号 | 数量 | 是否必须 | 备注 |
1 | 左侧风挡 | 141A4810-37或141A4810-53 | 1EA | 必需 | 注意区分左右,在IPC确认适用性 |
2 | 右侧风挡 | 141A4810-36或141A4810-56 | 1EA | 必需 | 注意区分左右,在IPC确认适用性 |
3 | Solvent | B00083或TT-N-95 | 1EA | 必需 | |
4 | Cotton Wiper | G00034或BMS15-5 | 1EA | 必需 | |
5 | Lubricant | D50118 D50119 G50063 D50039 G51443 G51035或MS-122AD | 1EA | 必需 | |
6 | Compound | D50244或DC340 | 1EA | 必需 | |
7 | Swab | G01659 | 1EA | 必需,Apply D50244 to the temperature sensor terminals with a G01659 swab | 可使用替代工具,SWAB – COTTON OR RAYON, (DISPOSABLE) |
8 | solvent | B50095 | 1EA | 视情,Examine the G02092 tape , on the flight deck structure for damage, missing sections or peeled off sections,如果需要重新安装G02092才需要B50095 | |
9 | tape | G02092或BMS8-283或BMS8-283KTY1或 BVNPV-12-2 | 1EA | 视情,Examine the G02092 tape , on the flight deck ,如果损伤需更换G02092 | |
10 | 渗漏液 | G00091或MIL-PRF-25567 | 1EA | 必需 | 增压测试需要 |
11 | Compound | A00270或LOCTITE222 | 1EA | 必需 | 调节风挡涉及的航材 |
12 | Adhesive | A00562或RTV157 | 1EA | 必需 | 调节风挡涉及的航材 |
13 | Sealant | A50250或BMS5-95 CB1/2或PS870B1/2-SK | 1EA | 必需 | 调节风挡涉及的航材,点击链接PS870技术参数 |
14 | tape | G01925或3M850 | 1EA | 必需 | 调节风挡涉及的航材 |
四、工具清单:无
五、附
附1——AMM中的化工品清单
