审核日期 :2024年11月12日 审核人:XXX
导入MCO编号:待编辑
一、使用前必读:
备注优先使用自管化工品
新构型WHCU不需要跳线(可以根据风挡阻值自动匹配)

二、手册依据:
AMM 56-11-11/401 NO. 1 WINDOW – REMOVAL/INSTALLATION
三、航材清单:
注:绿色字体针对化工品等耗材,为已在u-file核实且在我司SAP可以检索的件号
序号 | 名称 | 件号 | 数量 | 是否必须 | 备注 |
1 | 左侧风挡 | IPC核实 | 1EA | 必需 | 注意区分左右,在IPC确认适用性 |
2 | 右侧风挡 | IPC核实 | 1EA | 必需 | 注意区分左右,在IPC确认适用性 |
3 | Solvent | B00083或TT-N-95 | 1EA | 必需 | |
4 | Cotton Wiper | G00034或BMS15-5 | 1EA | 必需 | |
5 | compound | A00230或BMS5-37或PR1428B1/2 | 1EA | 必需 | |
6 | nylon cord | G00039或5303110012 | 2EA | 必需 | |
7 | tape | G00270或ASTM D6123或 A-A-883 | 1EA | 必需 | 拆装风挡的时候贴在风挡两侧保护风挡用的(或使用等效替代的) |
8 | paper | G02173或MIL-DTL-17667或MIL-P-17667 | 1EA | 必需 | 拆装风挡的时候贴在风挡两侧保护风挡用的(或使用等效替代的) |
9 | nut[1] | MS21044N08 | 1EA | 必需,AMM中有公司注释,要求优先使用件号MS21044N08 | 拆风挡AMM让拆雨刮臂,而拆雨刮臂工卡要求拆雨刮条,该nut是固定雨刮条的,手册要求换新的 |
10 | Grease | D00013或MIL-PRF-23827或MIL-G-23827或AEROSHELL33 | 1EA | 必需,安装雨刮臂需要 | |
11 | Lockwire | G01048或MS20995C32 | 1EA | 必需,安装雨刮臂需要 | |
12 | sealant | A00103或PR1425CF-B1/2 A50493或PR1425CF-B1/2 A50517或AC-251 A00247或BMS5-95或PS870B1/2-SK A01056 PR1829B1/2 A00708或PR1828B1/2 A50052或PR1826B1/2 A50084或PS860B1/6 | 1EA | 必需,任选一个,但是注意和下面助粘剂的匹配性 | 我司库存较多的是PR1425CF-B1/2或PS870B1/2-SK或PR1826B1/2(但是需搭配合适的助粘剂) 而PR1828B1/2(按手册无需使用助粘剂) |
13 | adhesion promoters(助粘剂) | A50205或PR-142 (和胶A00103 PR-1425配合使用) A50485或PR1861 (和胶 A50493 PR-1425CF配合使用) A50543或AC-137 (和胶A50517 AC-251配合使用) A50205或PR-142 (和胶A00247配合使用) A50485或PR1861 (和胶A01056 PR 1829配合使用) A50205或PR-142或A50574或PR1826AP(和胶 A50052 PR-1826配合使用) A50205或PR-142 (和胶A50084 P/S 860 B-1/6配合使用) | 1EA | 必需,任选一个,但是注意和胶的匹配性 | |
14 | solvent | B50095 | 1EA | 视情 | 修理G50360用的,如果G50360检查正常,无需使用 |
15 | sealant | G50360或BMS1-68 Grade A Form III | 1EA | 视情 | 修理G50360用的,如果G50360检查正常,无需使用 |
16 | Aluminum Foil Tape | G00291或 3M425 | 1EA | 视情 | 如果胶没干,需要贴金属胶带时就要用了 |
17 | aliphatic naphtha | B50078 | 1EA | 视情 | |
18 | Bonderite M-CR 1200S Aero coating | C50005或ALODINE1200S | 1EA | 视情 | |
19 | alcohol | B50073 | 1EA | 视情 | |
20 | Sealant | A50048或MIL-S-81733 | 1EA | 视情 | |
21 | Gasket – Knitted Aluminum Alloy Wire Mesh | G50072 | 1EA | 视情 |

四、工具清单:
名称 | 件号 | 数量 | 是否必需 | 备注 |
Bonding Meter | T477W或M1B | 1EA | 必需 |
五、附
附1——AMM中的化工品清单

